Spremljanje kvalitete pitne vode - Pomurski vodovod sistema B:
http://obvescanje.vodovod-b.si/porocila/
ANALIZE VODE 2022
KRAJNA | PETANJCI | SODIŠINCI | |
JANUAR | analiza | analiza | analiza |
FEBRUAR | - | - | - |
MAREC | - | - | analiza |
APRIL | analiza | analiza | analiza |
MAJ | - | - | - |
JUNIJ | analiza | ||
JULIJ | |||
AVGUST | |||
SEPTEMBER | |||
OKTOBER | |||
NOVEMBER | |||
DECEMBER |
ANALIZE VODE 2021
KRAJNA | PETANJCI | SODIŠINCI | |
JANUAR | - | - | - |
FEBRUAR | analiza | analiza | analiza |
MAREC | - | - | - |
APRIL | analiza | analiza | |
MAJ | - | - | - |
JUNIJ | - | - | - |
JULIJ | analiza | - | analiza |
AVGUST | - | - | - |
SEPTEMBER | - | - | - |
OKTOBER | - | analiza | analiza |
NOVEMBER | analiza | analiza | analiza |
DECEMBER | - | - | - |
ANALIZE VODE 2020
KRAJNA | PETANJCI | SODIŠINCI | OŠ TIŠINA | |
JANUAR | - | analiza | analiza | analiza |
FEBRUAR | analiza | analiza | analiza | - |
MAREC | - | - | - | - |
APRIL | - | - | analiza | - |
MAJ | analiza | analiza | - | analiza |
JUNIJ | - | analiza | - | analiza |
JULIJ | analiza | - | analiza | analiza |
AVGUST | - | analiza | - | - |
SEPTEMBER | analiza | analiza | analiza | - |
OKTOBER | - | - | - | - |
NOVEMBER | analiza | analiza | analiza | |
DECEMBER |
ANALIZE VODE 2019
KRAJNA | PETANJCI | SODIŠINCI | TIŠINA | OŠ TIŠINA | |
JANUAR | - |
- | - | - | - |
FEBRUAR | analiza | analiza | analiza/analiza | analiza/analiza | analiza/analiza |
MAREC | - |
- | - | analiza | - |
APRIL | analiza | analiza | analiza | analiza | analiza |
MAJ | - |
- | - | - | - |
JUNIJ | - |
analiza/analiza | - | - | - |
JULIJ | analiza | - | analiza | analiza | - |
AVGUST | - | - | - | - | - |
SEPTEMBER | analiza/analiza | analiza/analiza | analiza | analiza | - |
OKTOBER | - |
- | - | - | analiza/analiza |
NOVEMBER | analiza | analiza | analiza | - | - |
DECEMBER | - | - | - | - | analiza |
ANALIZE VODE 2017
PETANJCI | TIŠINA | KRAJNA | SODIŠINCI | RANKOVCI | MURSKI ČRNCI | TROPOVCI | KROG | |
JANUAR | mpb | |||||||
FEBRUAR | mpb/ikp | mpb/ikp | mpb/ikp | mpb/ikp | mpb | |||
MAREC | mpb | mpb | ||||||
APRIL | ||||||||
MAJ | mpb/ikp | mpb/ikp | mpb/ikp | mbp/ikp | ||||
JUNIJ | mpb/ikp | |||||||
JULIJ | mpb/ikp | mpb/ikp | ||||||
AVGUST | mpb/ikp | |||||||
SEPTEMBER | mpb/ikp | mpb/ikp | ||||||
OKTOBER | mpb/ikp | mpb/ikp | ||||||
NOVEMBER | mpb/ikp | mpb/ikp | mpb/ikp | mpb/ikp | ||||
DECEMBER |
ANALIZE VODE 2016
PETANJCI | TIŠINA | KRAJNA | SODIŠINCI | |
MAREC | mbp | mbp | mbp | mbp |
ikp | ikp | ikp | ikp | |
APRIL | mbp | mbp | mbp | mbp |
ikp | ikp | ikp | ikp | |
JUNIJ | mbp | ikp | - | - |
ikp | - | - | - | |
JULIJ | - | mbp | mbp | mbp |
- | - | - | - | |
AVGUST | mbp | - | - | - |
- | - | - | - | |
SEPTEMBER | mbp | mbp | mbp | mbp |
- | ikp | - | ikp | |
NOVEMBER | mbp | mbp | mbp | mbp |
- | - | - | - |
ANALIZE VODE 2015
BOREJCI | GRADIŠČE | KRAJNA | MURSKI ČRNCI | PETANJCI | RANKOVCI | |
FEBRUAR | mbp | mbp | mbp | mbp | mbp | mbp |
ikp | ikp | ikp | ikp | ikp | ikp | |
APRIL | mbp | mbp | mbp | mbp | mbp | mbp |
- | - | - | - | - | - | |
JUNIJ | - | - | - | - | mbp | - |
- | - | - | - | - | - | |
JULIJ | mbp | mbp | mbp | mbp | - | mbp |
- | - | - | - | - | - | |
AVGUST | - | - | - | - | mbp | - |
- | - | - | - | - | - | |
SEPTEMBER | mbp/ikp | - | - | mbp/ikp | mbp/ikp | mbp/ikp |
- | - | - | - | - | - | |
NOVEMBER | mbp | mbp | mbp | mbp | mbp | mbp |
- | - | - | - | - | - |
SODIŠINCI | TIŠINA | TROPOVCI | VANČA VAS |
ROMSKO NASELJE | |
FEBRUAR | mbp | mbp | mbp | mbp | mbp |
ikp | ikp | ikp | ikp | ikp | |
APRIL | mbp | mbp | mbp | mbp | mbp |
- | - | - | - | - | |
JUNIJ | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
JULIJ | mbp | mbp | mbp | mbp | mbp |
- | - | - | - | - | |
AVGUST | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
SEPTEMBER | mbp/ikp | mbp/ikp | mbp/ikp | mbp/ikp | mbp/ikp |
NOVEMBER | mbp | mbp | mbp | mbp | mbp |
- | - | - | - | - |
LEGENDA:
mbp - Mikrobiološki parametri
ikp - Indikatorski in kemijski parametri
OPOMBA:
V kolikor v tabeli okrajšava nima hiperpovezave do rezultata preizkušanja, upravljavec le tega še ni prejel od izvajalca.
Sporočila za javnost
-
29.06.2022Obvestilo - oskrba s pitno vodo za naselje Petanjci (srednji del)Preberi več
Prebivalce naselja Petanjci (srednji del) obveščamo, da bo v petek, 01.07.2022 med 6.30 in 11.00 uro prekinjena oskrba s pitno vodo. Hvala za razumevanje. -
29.06.2022Vabilo na pohod na Veliko planino 9.7.2022
Odhod avtobusa izpred TRC Gradišče, 9.julija ob 5.00 uri. Med vožnjo bomo naredili vmesen postanek s skupno malico. Velika planina ponuja številne možnosti za sprehode... -
23.06.2022Javni razpis - Pomožni delavec IIPreberi več
Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI, 69/08 – Zzavar-E, 40/12...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50